Bảng phí chiết khấu mua thẻ
Viettel | Thẻ 10,000đ | Thẻ 20,000đ | Thẻ 30,000đ | Thẻ 50,000đ | Thẻ 100,000đ | Thẻ 200,000đ | Thẻ 300,000đ | Thẻ 500,000đ | Thẻ 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Vinaphone | Thẻ 10,000đ | Thẻ 20,000đ | Thẻ 30,000đ | Thẻ 50,000đ | Thẻ 100,000đ | Thẻ 200,000đ | Thẻ 300,000đ | Thẻ 500,000đ | Thẻ 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Vietnamobile | Thẻ 10,000đ | Thẻ 20,000đ | Thẻ 30,000đ | Thẻ 50,000đ | Thẻ 100,000đ | Thẻ 200,000đ | Thẻ 300,000đ | Thẻ 500,000đ | Thẻ 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Mobifone | Thẻ 10,000đ | Thẻ 20,000đ | Thẻ 30,000đ | Thẻ 50,000đ | Thẻ 100,000đ | Thẻ 200,000đ | Thẻ 300,000đ | Thẻ 500,000đ | Thẻ 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Zing | Thẻ 10,000đ | Thẻ 20,000đ | Thẻ 30,000đ | Thẻ 50,000đ | Thẻ 100,000đ | Thẻ 200,000đ | Thẻ 300,000đ | Thẻ 500,000đ | Thẻ 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Gate | Thẻ 10,000đ | Thẻ 20,000đ | Thẻ 30,000đ | Thẻ 50,000đ | Thẻ 100,000đ | Thẻ 200,000đ | Thẻ 300,000đ | Thẻ 500,000đ | Thẻ 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Garena | Thẻ 20,000đ | Thẻ 50,000đ | Thẻ 100,000đ | Thẻ 200,000đ | Thẻ 500,000đ |
---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Vcoin | Thẻ 50,000đ | Thẻ 100,000đ | Thẻ 200,000đ | Thẻ 300,000đ | Thẻ 500,000đ | Thẻ 1,000,000đ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
LỊCH SỬ MUA
STT | USERNAME | LOẠI THẺ | SERI | PIN | MỆNH GIÁ | THỜI GIAN |
---|